產(chǎn)品概述:
精密過(guò)濾器筒體外殼一般采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì)制造,是一種高效、節(jié)能、密閉操作的固液分離設(shè)備。內(nèi)部采用折疊濾芯等管狀濾芯作為過(guò)濾元件,根據(jù)不同的過(guò)濾介質(zhì)及設(shè)計(jì)工藝選擇不同精度的過(guò)濾元件,以達(dá)到出水水質(zhì)的要求。設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)獨(dú)特,體積小,裝卸濾芯十分方便,濾筒清洗方便簡(jiǎn)單。
該過(guò)濾器是在密閉的筒體內(nèi),裝有若干只濾芯垂直安裝在濾板上組成。它是依靠濾芯作為過(guò)濾介質(zhì),在密閉容器內(nèi)進(jìn)行加壓過(guò)濾的。
產(chǎn)品特點(diǎn):
本機(jī)體積小、重量輕、使用方便、過(guò)濾面積大、堵塞率低、過(guò)濾速度快、無(wú)污染、化學(xué)穩(wěn)定性好。此過(guò)濾器能濾除絕大部分微粒,所以廣泛應(yīng)用于精濾和除菌過(guò)濾。 濾芯匹配:
不銹鋼外殼與各種型號(hào)的濾芯匹配使用,以達(dá)到用戶的過(guò)濾需求。過(guò)濾精度從0.1um-100um,濾芯長(zhǎng)度有5、10、20、30和40英寸,濾筒內(nèi)可安裝1-150芯??膳鋫錇V芯種類有聚丙烯折疊濾芯、聚四氟乙烯折疊濾芯、聚醚砜折疊濾芯、聚偏氟乙烯折疊濾芯等。
適用范圍:
用于各種懸浮液的固液分離。使用范圍廣,適用于醫(yī)藥、化工、食品、飲料、化妝品、環(huán)保、水處理、電子、冶金等領(lǐng)域。
參數(shù)規(guī)格表:
規(guī)格 | 理論流量 | 裝配濾芯 | 進(jìn)出口尺寸 | 外 形 尺 寸mm | ||||
m³/h | 根數(shù) | 長(zhǎng)度 | A | B | C | D | ||
10英寸1芯 | 0.5 | 1 | 10英寸 | DN15DN20DN25 | 310 | 70 | 102 | 180 |
20英寸1芯 | 1 | 20英寸 | 560 | |||||
30英寸1芯 | 1.5 | 30英寸 | 810 | |||||
10英寸3芯 | 1.5 | 3 | 10英寸 | DN25DN32 | 400 | 100 | 200 | 350 |
20英寸3芯 | 3 | 20英寸 | 650 | |||||
30英寸3芯 | 4.5 | 30英寸 | 900 | |||||
10英寸5芯 | 2.5 | 5 | 10英寸 | DN32DN40 | 410 | 120 | 219 | 400 |
20英寸5芯 | 5 | 20英寸 | 660 | |||||
30英寸5芯 | 7.5 | 30英寸 | 910 | |||||
40英寸5芯 | 10 | 40英寸 | 1160 | |||||
10英寸7芯 | 3.5 | 7 | 10英寸 | DN40DN50 | 430 | 130 | 250 | 440 |
20英寸7芯 | 7 | 20英寸 | 680 | |||||
30英寸7芯 | 10.5 | 30英寸 | 930 | |||||
40英寸7芯 | 14 | 40英寸 | 180 | |||||
10英寸9芯 | 4.5 | 9 | 10英寸 | DN50DN65 | 450 | 140 | 300 | 480 |
20英寸9芯 | 9 | 20英寸 | 700 | |||||
30英寸9芯 | 13.5 | 30英寸 | 950 | |||||
40英寸9芯 | 18 | 40英寸 | 1200 | |||||
10英寸12芯 | 6 | 12 | 10英寸 | DN65DN80 | 470 | 150 | 350 | 530 |
20英寸12芯 | 12 | 20英寸 | 720 | |||||
30英寸12芯 | 18 | 30英寸 | 970 | |||||
40英寸12芯 | 24 | 40英寸 | 1220 | |||||
10英寸15芯 | 7.5 | 15 | 10英寸 | DN65DN80 | 490 | 150 | 400 | 560 |
20英寸15芯 | 15 | 20英寸 | 740 | |||||
30英寸15芯 | 22.5 | 30英寸 | 990 | |||||
40英寸15芯 | 30 | 40英寸 | 1240 | |||||
20英寸19芯 | 19 | 19 | 20英寸 | DN80DN100 | 650 | 170 | 400 | 600 |
30英寸19芯 | 28.5 | 30英寸 | 900 | |||||
40英寸19芯 | 38 | 40英寸 | 1150 | |||||
20英寸21芯 | 21 | 21 | 20英寸 | DN80DN100 | 660 | 170 | 450 | 650 |
30英寸21芯 | 31.5 | 30英寸 | 920 | |||||
40英寸21芯 | 42 | 40英寸 | 1170 | |||||
30英寸25芯 | 37.5 | 25 | 30英寸 | DN125 | 930 | 200 | 500 | 700 |
40英寸25芯 | 50 | 40英寸 | 1190 |
設(shè)計(jì)壓力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.0Mpa、2.5Mpa。
表面處理方式:鏡面拋光、噴砂等。
進(jìn)出口形式:法蘭、快裝、螺紋。
其他規(guī)格尺寸可定制。
理論流量是處理水時(shí)的參考值。實(shí)際值會(huì)因液體的粘度、雜質(zhì)含量和壓差的變化而不同。